Comparte mi Página.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Actualizado recientemente





Individuales

1 167 01:23:46 MONTENEGRO RICARDO
2 297 01:23:50 GIUSTI FEDERICO
3 276 01:25:45 SAPI TEALDO
4 125 01:26:25 QUINTANA HERNÁN
5 197 01:27:00 BALBI LEANDRO
6 81 01:27:35 SANCHEZ MARIO
7 247 01:31:04 RODRIGUEA MARCELO
8 100 01:32:31 SANCEDO FERNANDO
9 298 01:32:40 PERDOMO OSCAR
10 106 01:32:42 ARIAS MARCELO
11 475 01:33:20 LEONARDO (PACO)
12 96 01:33:51 FRASCINO DANIEL
13 289 01:34:28 MARSILLI JONATHAN
14 463 01:34:38 SAUCEDO LEONARDO
15 270 01:35:19 REY ALEJANDRO
16 262 01:35:35 MONTAÑO EDUARDO
17 275 01:36:10 GIUDICI IGNACIO
18 122 01:36:37 IZQUIERDO SEBASTIÁN
19 145 01:36:57 FERNÁNDES JUAN
20 437 01:37:29 MORENO GUILLERMO
21 88 01:37:46 ACOSTA CARLOS DANIEL
22 464 01:38:02 AMARILLO EDUARDO
23 462 01:38:04 REPORD ROBERTO JAVIER
24 101 01:39:07 GODOY ALFREDO
25 296 01:39:55 MELLA EDUARDO
26 255 01:40:42 CONELLI MARCELO
27 180 01:42:25 BATALEJ RODRIGO
28 94 01:42:35 CARRIZO MAURICIO
29 198 01:42:38 BALBI MARCELO
30 204 01:42:42 PINTOS DANIEL
31 271 01:42:54 BARCENA HUMBERTO
32 138 01:44:13 PELLONI DANIEL
33 474 01:44:19 GRUNA DAVID
34 227 01:44:53 PERILLI CLAUDIA
35 242 01:45:34 VANINA JUAN MANUEL
36 222 01:45:51 SARRIEGUI
37 105 01:46:11 LOPREITO NICOLAS
38 415 01:46:33 ZBORON JUAN
39 178 01:46:53 AYETZ DANIEL
40 93 01:46:56 SILVA CARLOS GABRIEL
41 210 01:47:37 BENITEZ FERNANDO
42 99 01:48:38 JORGE LAGUZZI
43 206 01:49:04 VIGNOLI VERÓNICA
44 290 01:49:06 MINENNA DANIEL
45 281 01:49:13 GHYSELINCK
46 199 01:49:23 FIRPO OLIVIA
47 455 01:49:38 BRAVO SILVINA
48 118 01:49:50 BIANCHI PABLO DANIEL
49 117 01:49:51 SMARKE LUCIANO
50 236 01:50:21 SILVERIO COLAZO
51 102 01:50:36 SACRISTAN ALEJANDRO
52 224 01:50:42 GALLEGO DANIEL RAMÓN
53 253 01:50:46 PORTO MARCELA
54 146 01:51:12 BELAR DANIEL
55 203 01:51:46 MARSILLI JUDITH
56 179 01:51:47 LALINDE LUJAN
57 160 01:51:51 SARDI MATIAS
58 266 01:52:06 GHIGLIAZZA JORGE
59 127 01:52:29 MARINO FERNANDO
60 273 01:52:47 GOBBI FLORENCIA
61 163 01:52:55 GAROFOLO ERNESTO
62 82 01:52:59 FERNANDEZ JULIAN
63 202 01:53:11 PAULINO MERCEDES
64 95 01:53:39 YAÑES ALBERTO
65 207 01:53:42 RUBER LUCIO MATIAS
66 161 01:53:43 CARBALLO LUCIANA
67 417 01:53:44 LEDESMA MARCELO
68 256 01:54:01 DE SOUSA SERAFIN
69 230 01:54:04 URTUBIA ARIEL
70 123 01:54:58 ZARANICH DANIEL
71 239 01:55:06 PONTAROLI LEANDRO
72 196 01:55:16 SARTORI DIANA
73 172 01:55:34 MICHELI LUIS
74 278 01:55:43 CASTRO DANIEL
75 280 01:55:49 BATTISTA ARIEL
76 181 01:55:51 SANTOS CRISTIAN
77 216 01:56:06 GARCIA CARMEN
78 86 01:56:08 SZKOLNIK GABRIEL
79 112 01:57:25 SZEJNBLUM GABRIEL
80 98 01:57:45 PUCHE EDUARDO
81 263 01:57:54 BERARDI EDUARDO
82 166 01:58:15 ESCORIZA MARIA FERNANDA
83 226 01:58:24 BALZER FERNANDA
84 453 01:58:51 GALARRAGA ALBA
85 287 01:58:55 SILBA JUAN
86 243 01:59:25 MORLEY MIGUEL
87 121 01:59:29 CRESPO MABEL
88 277 01:59:32 VERFGARA ACHULTZ JOAQUIN
89 132 01:59:47 AVIGLAINO MARCELA
90 291 02:00:19 VILA JAVIER
91 158 02:00:22 PITTALUGA JAVIER
92 176 02:00:26 SUÁREZ MARTIN
93 147 02:00:56 ESTEVES JUAN
94 212 02:01:27 SANDRI PABLO
95 87 02:02:24 MIGUEL EMILIANO
96 135 02:02:30 SCATTONE VANINA LORENA
97 220 02:02:34 IBARRA BRADY DOLORES
98 194 02:02:41 SÁNCHEZ BOADO M VICTORIA
99 78 02:02:45 RUIZ DIAZ AMADEO
100 283 02:02:55 VARELA CARLOS
101 274 02:02:59 ALEJANDRO GUSTAVO
102 293 02:03:15 ARROYO GUSTAVO
103 128 02:03:22 GONZÁLEZ DIEGO
104 92 02:03:33 SAAVEDRA DANIEL
105 80 02:03:36 LLERA JULIAN
106 225 02:03:45 MIÑO FRANCISCO
107 248 02:04:23 GARRIZ MANUEL
108 228 02:04:41 KRAUSSE LUIS
109 175 02:04:56 CICERO ALEJANDRO
110 282 02:05:31 TISOCO JORGE
111 465 02:05:37 BURUCHAGA MARTA
112 110 02:05:38 GERARD EDUARDO
113 259 02:06:12 DE APELLANIZ MARIANO
114 264 02:06:21 LOPEZ DIANA
115 84 02:06:36 LOSCO FEDERICO
116 159 02:06:59 MONTI CARLOS
117 213 02:07:04 CASTRO BARBARA MARIANA
118 185 02:07:21 ARSEMIO DUARTE
119 252 02:07:26 SUVERCASE ALEJANDRO
120 141 02:07:29 MARTINOLICH PABLO
121 126 02:07:32 CATUOGNO JORGE
122 143 02:07:37 TOPSSIAN SILVIA
123 157 02:07:49 MUNDAINI MARIA DOLORES
124 120 02:07:51 LÓPEZ ROMAY MARIEL
125 149 02:08:05 RONCERO JAVIER
126 466 02:08:08 FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
127 232 02:08:40 PINOSA ALICIA
128 461 02:08:54 MUÑOZ JUAN
129 223 02:09:15 VISENTINI MARTÍN
130 217 02:09:17 COLASANTE CAROLINA
131 116 02:10:10 AZRAK LUIS RODRIGO
132 260 02:10:26 NIETO AGUSTIN
133 467 02:10:36 CHIRICO ANTONIO
134 249 02:10:41 ARAQUE LATOUS JUAN
135 136 02:12:30 RUFINI MÓNICA
136 119 02:12:41 PIRONIO JULIO
137 200 02:13:23 ACUÑA ALEJANDRA MERCEDES
138 218 02:13:53 LLERA IGNACIO
139 91 02:13:56 FOOS MARCOS
140 229 02:14:47 SCLIAR MARTIN
141 111 02:15:04 ARLETTAZ SILVIO
142 169 02:15:07 CHIRICO VERÓNICA
143 209 02:15:28 SCIARROTA JOSE LUIS
144 193 02:17:31 FLORES MARIA ROSARIO
145 205 02:17:35 BRARDA MARIA ROSA
146 201 02:18:20 WEISSE ALEJANDRO
147 285 02:18:42 HERRERA MANUELA
148 214 02:18:56 MOCCIOLA DAMIAN
149 231 02:19:32 ACOSTA MARIO
150 151 02:19:34 ROMERO DIEGO DANIEL
151 267 02:19:42 CONTRERAS MIRNA
152 459 02:19:54 SAMPIETRO ELISA
153 183 02:20:02 SANCHEZ DARIO
154 288 02:20:07 IGLESIA MARIA DANIELA
155 133 02:20:10 PALOMBO GUEVARA RICARDO
156 208 02:20:13 ARREDONDO SELVA
157 460 02:20:58 ELICECHE MARIO
158 254 02:22:00 RIVAS NANCY
159 284 02:22:49 MAIDANA VIOLETA
160 272 02:22:53 SCHEYER TAMARA
161 168 02:23:22 PEÑALVER ANA MARIA
162 170 02:23:24 RODRÍGUEZ ARACELI
163 299 02:23:29 RIVOIRA ANDREA
164 113 02:24:24 GARCIA JUAN JOSÉ
165 114 02:24:26 CABALEIRO PABLO
166 115 02:24:28 ZANOTO JORGE
167 250 02:25:10 ALVAREZ NAHUEL
168 108 02:26:05 GHIGLIONE CLAUDIA
169 82 02:26:12 FERNANDEZ JULIAN/PATIÑO MARCELO
170 182 02:26:46 MARKMAN ALEJANDRO
171 245 02:27:35 ROSSI ANA LAURA
172 140 02:27:50 SCHWARTZ SILVANA
173 279 02:28:02 MIGUEL OSCAR
174 177 02:28:06 MARTINEZ FERNANDO
175 286 02:28:35 ROJAS MARTIN
176 246 02:29:02 LESTON JAVIER
177 219 02:29:05 PEREYRA MAÑAY ERNESTO
178 154 02:29:55 MIGNONE GABRIELA
179 257 02:30:01 MELO VICTOR
180 148 02:30:34 DE MARTINI DIEGO
181 131 02:30:56 BENCHETRIT HORACIO
182 187 02:31:12 PUCCIARELLI LEONEL
183 186 02:31:07 LAGO NAZARENA
184 184 02:31:09 LAGO ALEJANDRA
185 124 02:31:29 BUSCIOLANO GABRIELA
186 139 02:31:59 IGLESIA MARIA DANIELA
187 152 02:32:34 KARAGUEZIAN MIGUEL
188 215 02:33:52 MURUA ANDREA
189 79 02:34:53 CARDOZO ANALIA
190 300 02:34:55 MENDIBURU ELVIRA
191 104 02:35:48 DIAZ MARCELO
192 150 02:44:36 MEZZALUNA IRENE
193 237 02:45:18 BLANCO PABLO
194 134 02:45:51 LORIENTE JOSÉ
195 77 02:46:15 PARRA VERONICA
196 129 02:46:39 RAMÍREZ GUILLERMO
197 188 02:49:41 CARIFIO FRANCO
198 241 02:52:13 JAVIER SIANCRISTOFANO
199 240 02:52:50 DANIELE FEDERICO
200 190 02:52:56 MOLTENI JUAN IGNACIO
201 292 02:56:03 SERIO ROSANA
202 268 02:58:02 BELLOMO MARIA TERESA
203 244 02:58:54 EREÑO DIEGO
204 130 02:59:08 PEZZENTE MARTÍN
205 233 03:03:03 FALABELLA JORGE ANDRES
206 174 03:06:18 BIREN ANA LAURA
207 173 03:06:19 BOTMAN HADA
208 191 03:06:19 CURATELLA ELINA
209 470 03:15:45 ALDO NEGRI
210 234 03:15:46 PINTO GUILLERMO


1 5 01:25:04 KUNG-GAN RODRIGUEZ DIEGO MEZA SERGIO CAB
2 4 01:29:00 DARIEJ CANTERO JORGE VICENTE DARIO CAB
3 2 01:30:29 LO DE JUAN ACOSTA ALBERTO GOMEZ DANIEL CAB
4 24 01:30:54 EL ANGEL ROJO HORTA HUGO MAGALLANES JOSE MAS.
5 38 01:33:26 PURA CEPA GONZALEZ CRISTIAN ANGAROLA JUAN MARTIN CAB
6 37 01:34:43 CORRE Q VIENE MI SUEGRA MUSULIOTIS FEDERICO RIGONI JAVIER CAB
7 74 01:37:13 QUEDATE TRANQUILO PANCHO YO TE LLEVO ROGGERO OSCAR ROMERO ARIEL CAB
8 35 01:39:25 DIETETICA ALICIA OLIVOS PAGANELLI ALICIA BRUCKL GUILLERMO MIX
9 29 01:41:57 LOS GROSOS DE MARILINA MENENDEZ JAVIER CAMMARDELLA ARTURO MASTERS
10 46 01:42:28 GURISES DE CHAJARI LABRIOLA AMADO LOSCO GUSTAVO MASTERS
11 44 01:42:31 MARILINA-NATALIA FERREYRA NATALIA COSTANTINI MARILINA DAM
12 26 01:42:44 EXP. BICENTENARIO 2010 MORO MARINA IACOBACCIO JORGE MASTERS
13 50 01:44:29 MASTER TEAM KENDE MOGRABI ALEJANDRO LOPEZ URIBURU ALEJANDRO CAB
14 6 01:45:27 PADRE E HIJO PERROUD LUIS PERROUD DIEGO CAB
15 15 01:45:56 BANCO NACION RUNING T 1 GRAMAJO GASTON GRAMAJO JOSE MASTERS
16 45 01:46:50 ROUTE 66 ROMERO RAMON OMAR VIVA MASTERS
17 41 01:47:34 LOS JAJA RONCAGLIA JAVIER ZAMPEDRI JAVIER CAB
18 25 01:47:50 TRAS - TORNADO WELZ GERMAN BENCARDINI JUAN D CAB
19 11 01:48:29 MARTINA TEAM FILOMENO MARCOS GIBOUDOT RUBEN MASTERS
20 1 01:48:34 LOS DOS PARRAS ROCIO SOSA MANUEL MIX
21 52 01:48:42 TEAM GUIA LAP AWE DIAZ HUGO VILLALBA NATALIA MIX
22 457 01:48:47 CUARENTONES EN CARRERA DEBUCHY SEBASTIAN REGGIARDO GERVASIO CAB
23 28 01:49:08 FACUNDO-FABIO BORDET FACUNDO CACERES FABIO CAB
24 31 01:52:15 LA NAVE CARLUCCIO LAURA SCHESI CLAUDIO MIX
25 68 01:52:49 VPB RUNNING RF GONZALES VIVIANA DOLORES RIVERO DANIEL MIX
26 30 01:53:19 TOKYO BLUES SOTO KARINA HARA GUILLERMO MIX
27 65 01:54:44 MARILINA CORDOBA LORENA LUBIN MARIANO MIX
28 36 01:55:03 SABER UTEDYC DOMECQ SABRINA VERONICA MARFURT DAM
29 14 01:55:31 C Y P ROSSI CAROLINA ALIPPI PABLO MIX
30 16 01:56:28 G & C BARBERO GUSTAVO CARDOZO CRISTIAN CAB
31 56 01:56:30 CASIQUE DEL CASTILLO SANTIAGO TRAVACIO ANDRES CAB
32 18 01:57:17 AGRUP BIKERS HUGHES VESCOVO LEANDRO CONTRERAS CESAR CAB
33 39 01:57:48 H2OHHHH MARTIN TOMAS MARTIN GAMERO CAB
34 70 01:58:13 TALLER LA ALEGRIA VALLEJOS VICTOR ORECELLET NESTOR CAB
35 76 01:58:26 LOS CORDOBECES SALLITTO LUCIANO MEDINA VANESA MIX
36 13 01:58:40 AKAVAI ROSA CLAUDIA CHOQUE ROBERTO MIX
37 10 01:59:04 PANTERAS TOP BARACCO MARIA MARTA FUSARO ROBERTO MIX
38 57 02:02:10 LAS AGUILAS GONCALVES REINO ANIBAL DAMASIA ROSELLI MIX
39 32 02:02:39 LAS GRINGAS SIMON MARIANA TOIA SIRLEY DAM
40 75 02:05:41 ASP DE LA RIESTRA M TERESA STECHINA ARIEL MIX
41 43 02:05:51 SOY SOLO CID DE LA PAZ VIVIANA LARCHER FEDERICO MASTERS
42 49 02:07:06 CORREDORES DE COSTANERA OLIVA ROSANA ROSATO PABLO MASTERS
43 23 02:07:57 LOS MAGOS DEL NACION CHAZANOWSKY MARTIN MARTINEZ ADRIAN CAB
44 20 02:08:46 PANTERAS 1 GRASSI CARLA RUBIO ANA DAM
45 22 02:11:20 ADUANA BOYS BANCO NAC. SECO JORGE SECO DIEGO CAB
46 27 02:11:56 CYM TEAM LAIKAM MARIANO TALAMAS CARLO CAB
47 9 02:12:56 NN NUSSBAUM ADALBERTO LOPEZ DIEGO CAB
48 72 02:13:21 TORO RUNNING B GENEVRINO LUIS CAMAÑO IGNACIO CAB
49 34 02:16:56 TENIENTE DAN GARCIA MORALEJO DIEGO PALLA GERARDO CAB
50 51 02:17:08 AGATA LLEGAMOS ROMERO VICTOR HUGO GIL DANIELA FABIANA MIX
51 59 02:17:25 GUEREROS DE VICTORIA BORETTO HUGO GOROSTIAGA EMILIANO CAB
52 3 02:17:46 AVASONICOS MAUTORE MARIA ALEJANDRA AVA MARCELO MIX
53 42 02:19:02 PURA SANGRE PUSSETTO PABLO PUSSETTO GUSTAVO CAB
54 64 02:19:38 VAMOS PAPI ESTEVES DIEGO BENAZZO LILIANA MASTERS
55 26 02:23:16 EXP. BICENTENARIO 2010 MORO MARINA IACOBACCIO JORGE MASTERS
56 73 02:24:06 LOS REJUNTADOS ECHAZARRETA JORGE LATRILLA LORENA MASTERS
57 69 02:24:19 LA ESCALERA CASTRO ALVARO FERNANDEZ MONICA MIX
58 12 02:25:12 ES LO QUE HAY SISCA SANDRA ERCOLE EDUARDO MASTERS
59 33 02:26:20 CAFÉ CON LECHE GARCIA IVANA DE LA IGLESIA WALTER MIX
60 62 02:26:44 PL TEAM ROS LEONARDO MARIA SILVINA GARCIA ITURBURO MIX
61 71 02:28:33 AEROBICS FITNESS MALARIN MARIA CELESTE GOVI VERONICA DAM
62 55 02:28:50 TRES LOMAS ASP ALONSO LAURA ALONSO GONZALO MIX
63 8 02:30:06 PANTERAS A ULTIMO MOMENTO TAPINO PATRICIA TAPINO SILVIO MIX
64 67 02:30:45 PRENSA BAREN STEIN ANIBAL BARENGO IVAN STEINBRECHER CAB
65 61 02:30:55 S & D SANTIAGO CORREGAL MOIRON DANIEL MASTERS
66 40 02:35:12 CORREDORES URBANOS MOLTENI AGUSTINA MOLTENI JORGE MIX
67 47 02:46:17 LA PRINCESA Y EL GUARDAESP RODRIGUEZ MELINA LOPEZ ALEJANDRO MIX
68 54 02:58:54 SEMI Y ACOPLADO ASP PARODI GERMAN CATHALA OMAR CAB
69 7 02:59:29 ASP 1 DEZA MARIN GERMAN CARDENAS RICARDO CAB
70 60 03:09:15 EL MOLINO PECAN ROSEN FERNANDO MACIA EDUARDO MASTERS



17 AUSENTE AVES DE FUEGO ALTAMIRANO PABLO BUSLEMEN NATALIA
19 AUSENTE E & E KOCH EVELIN CHAIRA NANCY
21 AUSENTE FRESCO Y MEMBRILLO ALARCON JOSE LUIS MONACO NORBERTO
48 AUSENTE FERNANDEZ BLANCO MARCELO 1964 0
63 AUSENTE POR SI ACASO QUINTANA GRACIELA QUINTANA CRISTINA
80 AUSENTE LLERA JULIAN 1959 50
85 AUSENTE COLOSANTE CAROLINA 0
86 AUSENTE
89 AUSENTE ORTIZ MIRIAM 1979
90 AUSENTE MAXIMO BARRIOS 1975 35
97 AUSENTE D' ANUNNCIO GABRIEL 1989 21
98 AUSENTE PUCHE EDUARDO 1963 47
99 AUSENTE JORGE LAGUZZI 1967 43
103 AUSENTE MASAFIERRO JULIETA 1964 46
107 AUSENTE CAMBA SEBASTIÁN 1976 34
109 AUSENTE CARANO ALEJANDRO 1963 47
137 AUSENTE MÉNDEZ LUIS ALBERTO 1961 49
153 AUSENTE SFOGGIA LUIS 1973 37
156 AUSENTE MONTAÑO EDUARDO 1985 25
162 AUSENTE CORPO RENE SERAFIN 1961 49
164 AUSENTE LUBIN MARIANO ARIEL 1974 36
171 AUSENTE DAYUB PABLO 1970 40
195 AUSENTE LEZCANO GABRIEL 1967 43
211 AUSENTE
221 AUSENTE SENA RICARDO 1972 38
235 AUSENTE MARIA DEL VALLE MERCADO 1975 35
238 AUSENTE VALDEZ VERONICA 1981 29
251 AUSENTE CLIVIO VÍCTOR 0
258 AUSENTE JUAN FERNÁNDEZ 0
265 AUSENTE ALBORNOZ ROBERTO EDUARDO 1963 47
269 AUSENTE BAQUERO IGNACIO 1975 35
294 AUSENTE BARRIOS MÁXIMO 1975 35
295 AUSENTE FORTE DANIEL 1974 36
AUSENTE ORTIZ MIRIAM 1979

53 ABAND. FALTA MUCHO ASP TIBURCIO ALDAO HUNZINGER FERNANDA
58 ABAND. COLOMBIA CORRE QUINTERO JOSE ARCINIEGAS BERNARDO
66 ABAND. TEAM CHAJARI PERCARA DIEGO RODRIGUEZ RENE
106 ABAND. ARIAS MARCELO 1968 42
142 ABAND. DIAMANTE JORGELINA 1963 47
144 ABAND. CARRA FRANCISCO 1951 59
155 ABAND. LAIKAM BETINA 1973 37
165 ABAND. VALDEZ MARTIN 1975 35

lunes, 13 de septiembre de 2010

21 k de Bs As



viernes, 10 de septiembre de 2010

domingo, 5 de septiembre de 2010

Jovenes Deportistas: Aprender a Convivir con el éxito

Jovenes Deportistas: Aprender a Convivir con el éxito
Lic. Paula Man Reich


Si convivir con el éxito no es nada fácil para ninguna persona, que nos queda para un joven atleta que recién esta pasando la adolescencia o entrando a la adultez y se encuentra con esta situación sin estar preparado para la misma.



Generalmente antes de ganar una medalla o evento importante los deportistas tienen en muchas ocasiones carencias fundamentales económicas, estudiantiles, alimenticias, etc. Esto porque la beca que puede recibir no le alcanza (si tiene la posibilidad de recibirla), tienen que hacer malabares con su tiempo para poder estudiar y entrenar en forma adecuada, ver si tiene presupuesto para ir a los eventos, comida, etc. entre algunas de las trabas mas comunes y frecuentes.

Lo mas irónico que mientras pasan por todas estas penurias en muchas ocasiones los deportistas tienen la mejor actitud, disposición, resultados, como la humildad y la disciplina para seguir avanzando. Lo malo es cuando ya logran dar ese paso de conseguir el éxito, existe una alta probabilidad de que abandonan el camino recorrido para perderse en las tentaciones, presiones, el nuevo status, etc.

Porque sucede esta situación?
Generalmente no se dedica el mismo tiempo de preparación técnica y táctica, a la preparación psicológica. En esta etapa de ascenso el atleta en lo mental tiene que irse preparando para conocer que viene acompanando con el éxito e ir teniendo diferentes formas de manejarlo sin cambiar su actitud y esfuerzo que lo llevo hasta ese momento.

Tampoco se prepara al deportista para que se apoye en personas que realmente busquen su bien y mas de uno se va con la persona que le vende el panorama mas tentador, aunque a mediano y largo plazo termina perdiendo el propio deportista.

Que es lo importante que el atleta debe aprender?
Cuanto mas arriba vaya ascendiendo más difícil es el camino, la exigencia y el esfuerzo.
Cuanto mas vaya ascendiendo nuevas habilidades sociales debe aprender a manejar como son saber hablar en público, dar una entrevista, elegir entre las diferentes opciones que empiezan a surgir, etc.
Tener muy claro la imagen y los valores importantes para l deportista y no perderlos en ningún momento.
No olvidarse que los éxitos son efímeros y hay que darle mantenimiento en todo momento para no perder los privilegios que logro.
Cuando más vaya ascendiendo más presión existirá y tendrá que aprender a convivir con ella si quiere mantenerse a estos niveles.
No buscar ayudas de personas que lo único que les interesa es sacar provecho personal y marean al deportista no hablándole con la verdad aun en los momentos más críticos cuando el deportista puede perderlo todo.
Aprender de los errores de los demás atletas y tratar no cometer los mismos más de una vez.
Conclusión
Uno de los grandes mitos en el deporte es que el joven atleta cuando llega a lograr el éxito tendrá las habilidades necesarias por arte de magia para superar todos los retos que las nuevas situaciones les plantean. A su vez que manejar el éxito es algo simple y que el deportista no tendrá problema en conseguirlo.

La realidad es que es tan complicado manejar las emociones mientras el atleta esta en etapa de formación y todavía no da los resultados esperados, como controlar eficazmente todo lo nuevo que el éxito genera.

Por esto es obligación de las personas que apoyan y forman a los jóvenes deportistas a darle los elementos mientras va creciendo como atleta para saber convivir con el éxito y no perderse en el camino. Si el atleta tiene los elementos para lograrlo, dependerá de el mismo para construir un futuro largo y productivo.

sábado, 4 de septiembre de 2010

Estilo Rudisha







Vanderlei Cordeiro de Lima en Argentina







Vanderlei Cordeiro de Lima en Argentina


Bicampeón Panamericano y Bronce Olímpico en Maratón en Atenas 2004, cuando fue interrumpido por un espectador cuando lideraba la prueba

Bicampeón Panamericano y Bronce Olímpico en Maratón. Pero su fama se debe a un hecho ajeno a sus virtudes.
Vanderlei Cordeiro de Lima lideraba la Maratón de Atenas 2004 cuando un espectador se abalanzó hacia él obligandolo a detener su paso, y condicionandolo psicológicamente para continuar la carrera, que finalmente lo llevó a la Medalla de Bronce.

Con motivo de la Medio Maratón del 12 de septiembre, vendrá a Buenos Aires junto al coach de la Selección de Brasil, Ricardo D'Angelo, para dar una serie de clínicas y conferencias.

* Ellos brindarán una "clínica" de atletismo de fondo para los juveniles y menores que integran la Selección Argentina y el Plan 2016/2020, que organizan la CADA y la Fundación Ñandú.

* Con motivo del Medio Maratón, a realizarse el 12 de setiembre, Vanderlei fue invitado a dar la señal oficial de largada.

* El viernes 10, desde las 17, Vanderlei y D'Angelo visitarán la Expo Maratón en el Centro Municipal de Exposiciones (Figueroa Alcorta y Pueyrredón). Allí compartirán la pre-carrera con el público y los aficionados al atletismo de fondo.

* El mismo dìa, pero a las 19, en el Hotel Pampa Plaza (Pampa 777), Vanderlei y D'Angelo ofrecerán una conferencia sobre sus experiencias. Dicha conferencia está destinada a entrenadores y atletas.

fuente fcmax.com

En Accion

Motivacion

Alumnos